ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| ES1G-13-F | 1 | 4.54 руб. | ||
| ES1J | Супербыстрый выпрямительный диод smd (Vr=600V, I=1A, Ifsm=30A, Vf=1.7V@I=1A) | 240 000 | 2.48 руб. | |
| ES2B | Диод | 22 400 | 2.03 руб. | |
|
|
Диод выпрямительный ультрабыстрый 20нс, 200В, 2А | 33 760 | 2.03 руб. | |
|
|
Диод выпрямительный ультрабыстрый 20нс, 200В, 2А | 602 | 4.54 руб. | |
| ES3B | 40 | 8.68 руб. | ||
| ES3D | Диод | 104 000 | 6.20 руб. | |
| ES3D-E3/57T | 51 | 36.77 руб. | ||
| ES3J | Диод | 33 600 | 6.20 руб. | |
| ES80C188EC20 | 1 234 | 2 269.20 руб. | ||
| ESD5B5.0ST1G | TVS BIDIRECT 50W Voltage - Reverse Standoff (Typ) 5V | 5 680 | 1.26 руб. | |
|
|
497 | 34.04 руб. | ||
| ESD5Z5.0T1G | TVS ESD ASD 174W 5.0V | 378 | 11.35 руб. | |
| ESD9B3.3ST5G | 10 640 | 1.45 руб. | ||
| ESD9C5.0ST5G | 284 | 45.38 руб. | ||
| ESD9L3.3ST5G | 40 | 22.42 руб. | ||
| ESD9L5.0ST5G | 339 200 | 7.94 руб. | ||
| ESDA5V3L | Супрессор 300W, 5.3V | 4 400 | 10.18 руб. | |
| ESDA6V1-5W6 | 12 960 | 4.92 руб. | ||
| ESDA6V1U1 | Супрессор P= 200W , V=6V1, Ir=1mA | 1 510 | 49.92 руб. | |
| ESDA6V1W5 | 6 080 | 9.55 руб. | ||
| ESDALC6V1W5 | 5 040 | 13.08 руб. | ||
|
|
10 | 3 104.27 руб. | ||
| ETC1-1-13TR | 776 | 54.19 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
320 |
|
||
|
|
3 200 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
2 |
|
||
|
|
12 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
48 | 13.58 руб. | ||
|
|
471 | 36.31 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
53 | 1.65 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| EXR101M25B | Электролитический алюминиевый конденсатор 100 мкФ 25 В | 49 370 | 7.44 руб. | |
| EXR101M25B | Электролитический алюминиевый конденсатор 100 мкФ 25 В | 49 370 | 7.44 руб. | |
| EXT025M16PP | 7 | 5 331.31 руб. | ||
|
|
8 | 2 676.74 руб. | ||
| EZE240D18 | 2 | 7 315.06 руб. | ||
| FAN2500S30X | 4 |
|
||
|
|
4 |
|
||
| FAN3224TMX | 2 435 | 147.50 руб. | ||
| FAN6520BIMX | 4 |
|
||
| FAN7380MX | 1 |
|
||
| FAN7382MX | 792 | 117.78 руб. | ||
|
|
136 | 240.06 руб. | ||
| FAN7554 | 666 | 56.73 руб. | ||

