ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| FM22L16-55-TG | 93 | 1 930.93 руб. | ||
| FM25CL64-S | Ферроэлектрическая энергонезавис. память (FRAM) (8K x 8bit, SPI interface to 20 MHz, 10 лет, Vcc=+3.0-3.65V, Is=1uA, -40 to +85C) | 2 | 119.85 руб. | |
| FM25V02-G | 1 |
|
||
| FM31256-G | FRAM 32Kбайт + RTC + WDT + PSM + Reset+ PFI/PFO + счетчик событий до 2Е32, I2C до 1 Мгц, неогр.кол-во циклов, Uпит=2.7:5.5В, -40°:+85°C, nSOIC14, Pb-Free | 58 | 431.15 руб. | |
| FM31278-G | ИМС RTC/календарь /сторож/FRAM256 | 89 | 567.30 руб. | |
| FMB2907A | 800 | 33.34 руб. | ||
| FMMT459TA | 2 384 | 43.11 руб. | ||
| FMMT555TA | 20 |
|
||
| FMMT560TA | 3 950 | 38.58 руб. | ||
|
|
470 | 29.50 руб. | ||
| FMMT617TA | Биполярный транзистор PBF SOT23 15В, 3А, 625мВт | 1 461 | 29.50 руб. | |
|
|
TRANS HP NPN 50V 2000MA SOT23-3 | 26 |
|
|
| FMMT717TA | 7 040 | 29.50 руб. | ||
| FMMT720TA | TRANS SW PNP 40V 1.5A SOT23-3 | 31 |
|
|
|
|
8 | 4 588.19 руб. | ||
| FN2200-150-40 | 1 | 68 076.00 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
48 | 9 559.95 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| FN409-6.5-02 | 54 | 3 857.64 руб. | ||
| FN9222-15-06 | 4 | 680.76 руб. | ||
| FNR-05K560 | 1 280 | 9.07 руб. | ||
| FNR-07K431 | 430В 20.0 Дж, варистор | 184 | 6.20 руб. | |
| FNR-10K391 | 390В 40.0 Дж, варистор | 224 | 22.69 руб. | |
| FNR-10K431 | 274 | 22.69 руб. | ||
| FNR-10K471 | Варистор металл-оксидный, Разм. 10 мм, Vdc,В 385, Vrms,В 300 | 5 | 8.68 руб. | |
| FNR-14K431 | 430В 75.0 Дж, варистор | 2 199 | 11.35 руб. | |
|
|
Варистор для защиты электроцепей 14мм, 470В, 70Дж | 218 | 24.96 руб. | |
|
|
220В 75.0 Дж, варистор | 199 | 29.50 руб. | |
| FNR-20K391 | 176 | 45.38 руб. | ||
|
|
Варистор дисковый оксидно - цинковый для монтажа в отв. платы 470В, 150 Дж | 22 | 45.38 руб. | |
| FNR-40K471 | 5 | 340.38 руб. | ||
| FOD0720 | 26 | 272.30 руб. | ||
| FOD2742B | 160 | 170.19 руб. | ||
| FOD4208SD | 716 | 136.15 руб. | ||
| FOD814ASD | 760 | 56.73 руб. | ||
| FOD817ASD | 4 000 | 24.55 руб. | ||
| FOD817B3SD | 720 | 22.69 руб. | ||
| FOD817S | 529 | 56.73 руб. | ||
|
|
Оптрон с составным фототранзистором, с цифровым входом | 917 | 72.61 руб. | |
|
|
Фототранзисторный оптрон с цифровым входом | 1 828 | 49.92 руб. | |
|
|
Фототранзисторный оптрон с аналоговым входом | 512 | 47.11 руб. | |
| FODM2705R2 | 1 482 | 56.73 руб. | ||
|
|
Высокоскоростной оптрон с транзисторным выходом | 76 |
|
|
|
|
1 |
|
||
| FPF2001 | 128 | 45.38 руб. | ||
|
|
2 | 61.84 руб. | ||
| FQB5N90TM | 4 |
|
||
| FQB6N80TM | 4 |
|
||
|
|
1 880 | 29.33 руб. | ||

