ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| 76PSB04ST | 2 717 | 97.68 руб. | ||
|
|
96 | 106.56 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
24 | 37.80 руб. | ||
|
|
Стабилизаторы положительной полярности с максимальным выходным током 1,5А в стандартном корпусе TO-220 | 1 627 | 30.24 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения положительной полярности 0.1А,5В. | 4 080 | 6.20 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный, +6V, 0.1A, 4%, -40..+70C | 800 | 13.61 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный +8V, 0.1A, 5%, -10..+70C | 800 | 4.76 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный, +9V, 0.1A, 5%, 0,625W, -10..+70C | 2 400 | 3.24 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный 12B, 100мА | 19 648 | 5.04 руб. | |
|
|
Регулятор напряжения положительной полярности, линейный +12В, 0.1А | 6 | 15.12 руб. | |
|
|
2 797 | 5.04 руб. | ||
| 78L24 | Стабилизатор напряжения линейный | 266 | 13.61 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный +5V, 0.5A | 1 930 | 12.04 руб. | |
|
|
Линейный отриц. стабилизатор напряжения (Vout=-5.0V, tol=4%, I=1.5A, Vinmax=-35V, Udrop=1.4V@1.0A, 0 to +150C) | 1 579 | 20.16 руб. | |
| 7910C | Стабилизатор напряжения линейный -10В 1.0A 4% 0..+125 | 161 | 12.60 руб. | |
|
|
Линейный отриц. стабилизатор напряжения -12В, 4%,1.5A, Vinmax=-35В Udrop=1.4В | 16 914 | 15.12 руб. | |
| 7914G-1-000E | Кнопка тактовая, высота 4 мм | 3 936 | 131.96 руб. | |
| 7914G-1-024E | 12 | 224 485.94 руб. | ||
| 7918C | 80 | 27.22 руб. | ||
|
|
Стабилизатор напряжения линейный, -5V 0.1A 4% -40..+70C | 9 520 | 5.04 руб. | |
| 79L05ACZ | Стабилизатор напряжения линейный, -5V 0.1A 4% -40..+70C | 769 | 19.98 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный | 800 | 13.61 руб. | |
|
|
ИМС Стабилизатор направленный -9B, 0.1A | 746 | 7.56 руб. | |
|
|
Стабилизатоp -9V, 0.1A | 266 | 13.61 руб. | |
|
|
Стабилизатор -12V/0.1A | 26 | 13.61 руб. | |
|
|
Линейный стабилизатор напряжения отрицательная полярность , повышеная точность, 12В, 0,1А | 5 082 | 7.56 руб. | |
|
|
Стабилизатоp -15V/0.1A | 320 | 12.08 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный -18B, 0.1A | 533 | 13.61 руб. | |
| 79L24 | 533 | 13.61 руб. | ||
| 7B-24.000MEEQ-T | 1 |
|
||
| 80SQ045TR | 41 | 14.04 руб. | ||
| 8121SD9AGE | 2 | 2 353.93 руб. | ||
|
|
65 | 1 520.70 руб. | ||
| 85HFR40 | 5 | 1 075.03 руб. | ||
|
|
5 |
|
||
| 89CNQ150A | 24 | 1 776.00 руб. | ||
| 8GBU12 | 16 | 310.80 руб. | ||
|
|
15 | 874.68 руб. | ||
|
|
2 | 874.68 руб. | ||
| 90SQ030 | 24 | 177.60 руб. | ||
|
|
Диод Шоттки 9А 45В | 2 552 | 199.80 руб. | |
|
|
2 |
|
||
| 91236-0001 | 640 | 66.60 руб. | ||
| 93A1A-B28-A13L | 19 | 657.12 руб. | ||
|
|
10 | 173.79 руб. | ||
|
|
165 | 176.40 руб. | ||
| 93LC46-I/SN | 308 | 66.60 руб. | ||
| 93LC46B-I/P | Память EEPROM serial Microwire 1K | 80 | 54.43 руб. | |

