ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 19 980.00 руб. | ||
| AD420ARZ-32 | Цифро-аналоговый преобразователь 16 бит, выход 4-20мА, SOIC24, -40°C - +85°C | 6 | 3 180.00 руб. | |
|
|
80 | 2 852.04 руб. | ||
| AD421BRZ | Цифро-аналоговый преобразователь 16 бит послед.вход 10 М бит/сек, вых по току 4.20mA -40.+85°С, SOIC16 | 38 | 1 221.12 руб. | |
| AD421BRZRL | 43 | 1 053.86 руб. | ||
|
|
1 | 185.98 руб. | ||
|
|
256-позиционный цифровой потенциометр с интерфейсом spi | 2 | 382.83 руб. | |
|
|
36 | 409.15 руб. | ||
|
|
1 357 | 254.40 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| AD5220BRZ10 | 4 |
|
||
|
|
1024-позиционный цифровой потенциометр | 8 | 754.25 руб. | |
| AD5245BRJZ100-RL7 | Цифр.потенциометр, 100кОм, 8 бит, 256 позиций, I2C, 45ppm/°С, 40кГц, 9нВ/VГц, Iп=3мкА, Uп=2.7..5.5В, -40..+125°С, маркировка D0K. | 320 | 185.98 руб. | |
| AD5245BRJZ5-RL7 | 720 | 210.77 руб. | ||
| AD524AD | Инстументальный усилитель. Uш=0.3мкВ/Гц | 10 | 1 272.00 руб. | |
|
|
314 | 354.74 руб. | ||
|
|
2 | 736.92 руб. | ||
| AD5304ARMZ-REEL7 | 99 | 506.96 руб. | ||
| AD5304BRMZ | 8-BIT QUAD DAC I.C. | 9 | 1 649.46 руб. | |
| AD5308BRUZ | 4 | 2 416.80 руб. | ||
| AD5310BRMZ-REEL7 | ЦАП, 10 бит, вых. по напряж., 6-8 мкс, посл. Вход, -40°C:+105°C D3B | 23 | 409.15 руб. | |
| AD5310BRTZ-500RL7 | 3 | 1 400.81 руб. | ||
| AD5317BRU | 9 | 890.40 руб. | ||
| AD5322BRMZ | Цифро-аналоговый преобразователь последовательный микромощный, 12 бит -40°C ~ 105°C | 23 | 1 653.60 руб. | |
| AD5324BRMZ-REEL7 | 80 | 1 859.76 руб. | ||
| AD5326BRU | 40 | 1 908.00 руб. | ||
| AD5331BRUZ | 10 | 381.60 руб. | ||
|
|
7 |
|
||
| AD5420AREZ | Single Channel, 16-Bit, Serial Input, Current Source DAC | 1 | 1 272.00 руб. | |
|
|
754 | 1 113.37 руб. | ||
| AD5421BREZ-REEL7 | 333 | 1 042.69 руб. | ||
| AD5425YRMZ | 63 | 621.60 руб. | ||
|
|
77 | 966.72 руб. | ||
| AD5432YRMZ | 2 | 549.06 руб. | ||
|
|
2 | 673.42 руб. | ||
| AD5443YRMZ | 2 | 439.23 руб. | ||
| AD5554BRSZ | 14 | 5 550.00 руб. | ||
|
|
2 |
|
||
| AD558JD | 18 | 1 272.00 руб. | ||
| AD5601BKS | 266 | 341.99 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
34 | 712.59 руб. | ||
|
|
40 | 852.74 руб. | ||
|
|
389 | 712.32 руб. | ||
| AD5662BRJZ-1500RL7 | 18 | 1 185.42 руб. | ||
| AD5663BRMZ | 11 | 449.83 руб. | ||
|
|
1 | 560.52 руб. | ||
| AD568JQ | 2 | 3 816.00 руб. | ||
| AD5764CSUZ | 39 | 2 775.00 руб. | ||
| AD581KH | 2 | 2 604.06 руб. | ||

