ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| UBX2V100MHL | 16 | 400.49 руб. | ||
| UBX2V4R7MPL | 150 | 243.40 руб. | ||
| UC2825DW | Микросхема ШИМ контроллер SO16 | 360 | 607.52 руб. | |
|
|
200 | 204.23 руб. | ||
| UC2842D | 1 920 | 33.48 руб. | ||
|
|
1 920 | 40.91 руб. | ||
| UC2843B | 6 320 | 19.84 руб. | ||
| UC2843BD1 | 400 | 98.12 руб. | ||
| UC2843BD1013TR | 240 | 15.88 руб. | ||
| UC2844BNG | 96 | 44.05 руб. | ||
| UC2845AD8TR | SMPS | 1 120 | 90.51 руб. | |
| UC2845BD1013TR | 3 534 | 25.90 руб. | ||
| UC2845BDG | 22 | 34.04 руб. | ||
| UC2845D | Стабилизатор имп., Uin=8.2.30V, Uout=5V, Io=1A, t=-25+85 | 88 | 226.92 руб. | |
| UC2845D8 | 2 124 | 72.61 руб. | ||
|
|
880 | 57.24 руб. | ||
| UC2846N | 41 |
|
||
| UC2854ADW | 20 |
|
||
|
|
1 | 589.99 руб. | ||
| UC2872DW | 8 |
|
||
| UC2879N | 16 | 794.22 руб. | ||
|
|
1 | 3 948.41 руб. | ||
|
|
2 | 243.43 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер управление по току 30В, 30мА, 500кГц | 408 | 102.11 руб. | |
|
|
ШИМ контроллер управление по току 30В, 30мА, 500кГц | 80 | 65.73 руб. | |
| UC3842BD1 | 800 | 65.73 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер (регулировка по току) 1А, 11.5....30В, 500кГц, DIP8 | 80 | 65.73 руб. | |
| UC3842D | 190 | 158.84 руб. | ||
| UC3843BD1 | 800 | 47.63 руб. | ||
| UC3843BVD1R2G | ШИМ контроллер (регулировка по току) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 1 835 | 18.52 руб. | |
| UC3844BD1 | 26 | 87.64 руб. | ||
| UC3844BD1013TR | ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 11,5.30V, 500kHz | 200 | 45.90 руб. | |
|
|
400 | 65.73 руб. | ||
|
|
1 | 113.46 руб. | ||
|
|
8 | 80.70 руб. | ||
| UC3845BD1 | 800 | 47.63 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 2 160 | 22.74 руб. | |
|
|
Контроллер ШИМ для активации переключения источников питания | 80 | 65.73 руб. | |
|
|
80 | 147.50 руб. | ||
| UC3846DW | 728 | 272.30 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 0,5А, 11,5.30V, 500kHz | 983 | 272.30 руб. | |
| UC3854N | ИМС МОЩН.Супервизор DIP16 | 297 | 408.46 руб. | |
| UC3855BDW | 26 | 363.07 руб. | ||
| UCC27322D | 2 | 327.56 руб. | ||
| UCC27324DGN | 10 | 68.78 руб. | ||
| UCC27324DR | 1 520 | 32.47 руб. | ||
| UCC2800D | 2 | 170.19 руб. | ||
| UCC2806DW | 21 | 816.91 руб. | ||
| UCC2813D-2 | 72 | 340.38 руб. | ||
| UCC283T-3 | 116 | 1 243.52 руб. | ||

