ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
934 | 40.28 руб. | ||
|
|
55 | 287.67 руб. | ||
|
|
142 | 39.38 руб. | ||
|
|
529 | 56.06 руб. | ||
|
|
115 | 41.86 руб. | ||
|
|
38 | 92.82 руб. | ||
|
|
74 | 972.35 руб. | ||
|
|
94 | 51.12 руб. | ||
|
|
107 | 30.45 руб. | ||
|
|
64 | 777.28 руб. | ||
| UPW2G220MHD | Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 400 В | 403 | 99.83 руб. | |
| UPW2G330MHD | Электролитический алюминиевый конденсатор 33 мкФ 400 В | 114 | 230.66 руб. | |
|
|
69 | 62.70 руб. | ||
|
|
38 | 41.86 руб. | ||
|
|
119 | 252.39 руб. | ||
|
|
101 | 304.21 руб. | ||
|
|
122 | 78.57 руб. | ||
|
|
316 | 73.57 руб. | ||
|
|
21 | 830.55 руб. | ||
|
|
612 | 31.52 руб. | ||
|
|
158 | 326.84 руб. | ||
|
|
60 | 83.19 руб. | ||
|
|
322 | 56.06 руб. | ||
| US1B | 6 240 | 2.48 руб. | ||
| US1D | 60 800 | 1.24 руб. | ||
| US1D-E3/61T | 1 200 | 6.46 руб. | ||
| US1G | 88 000 | 2.48 руб. | ||
|
|
Диод выпрямительный быстрый 600В, 10A | 160 000 | 1.24 руб. | |
|
|
Диод выпрямительный быстрый 600В, 10A | 1 280 | 6.20 руб. | |
| US1K | 34 664 | 10.13 руб. | ||
|
|
Диод выпрямительный ультра быстрый 1000В, 1A, 75нс | 248 000 | 2.48 руб. | |
|
|
481 | 6.66 руб. | ||
|
|
Диод выпрямительный ультра быстрый 1000В, 1A, 75нс | 360 | 7.44 руб. | |
| US2M | 21 200 | 2.02 руб. | ||
| USB1T11AM | Приёмопередатчик USB (low/fullspeed support, Vss=3.3V, T=-40 to 85C) | 22 | 25.13 руб. | |
| USB2514-AEZG | 4 |
|
||
| USB2517-JZX | 1 |
|
||
| USB3300-EZK-TR | 992 | 182.99 руб. | ||
|
|
Супрессор (Ppp= 500W, Vbr=6V, Ir=1mA) | 1 048 | 86.83 руб. | |
| USBLC6-2P6 | 960 | 16.12 руб. | ||
|
|
монолитная сборка диодов для защиты от разрядов статического электричества двух линий высокоскоростных интерфейсов, таких как USB 2.0, Ethernet и видеолинии | 4 866 | 11.96 руб. | |
| USBLC6-4SC6 | 5 920 | 14.67 руб. | ||
| USBULC6-2F3 | 97 | 14.84 руб. | ||
| USBULC6-2M6 | Сборка из Стабилитронов, защита USB | 65 | 190.11 руб. | |
|
|
Микросхема памяти SRAM 32kx8, 70нс, 5В, 1мкА | 282 | 305.28 руб. | |
|
|
66 | 260.37 руб. | ||
| UU9LFNP-B102 | 7 | 99.90 руб. | ||
| UUA1H220MCL1GS | 632 | 105.95 руб. | ||
|
|
2 840 | 36.79 руб. | ||
| UUR1V101MNL1GS | 168 | 42.15 руб. | ||

