ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| ADN4604ASVZ | 4 |
|
||
|
|
1 | 169.35 руб. | ||
|
|
3 |
|
||
|
|
3 |
|
||
|
|
2 | 254.23 руб. | ||
|
|
736 | 267.77 руб. | ||
|
|
10 | 170.19 руб. | ||
|
|
4 | 204.23 руб. | ||
|
|
552 | 58.37 руб. | ||
|
|
740 | 49.84 руб. | ||
| ADP151AUJZ-3.3-R7 | 1 864 | 57.97 руб. | ||
| ADP1612ARMZ-R7 | 472 | 135.60 руб. | ||
| ADP1613ARMZ-R7 | 788 | 78.46 руб. | ||
|
|
1 | 483.54 руб. | ||
|
|
4 | 431.15 руб. | ||
|
|
1 133 | 136.15 руб. | ||
|
|
221 | 218.38 руб. | ||
|
|
186 | 163.78 руб. | ||
|
|
193 | 163.78 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| ADP2108AUJZ-1.5-R7 | Compact, 600 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter, 5-Lead Thin Small Outline Transistor Package [TSOT], 1.5V | 116 | 385.76 руб. | |
| ADP2108AUJZ-2.5-R7 | 17 | 185.62 руб. | ||
|
|
3 |
|
||
| ADP3050ARZ-5 | DC-DC, Uвх=3.6…30В, Uвых=5В, –40...+85°C, SOIC8 без свинца. | 1 | 453.84 руб. | |
| ADP3301ARZ-5 | Линейный СН (IC REG LDO LIN 100MA 5V 8SOIC anyCAP® Analog Devices Inc Single Output 8-SOIC (3.9mm Width) Tube Positive Fixed 100mA 5V -20°C ~ 85°C 3 ~ 12 V 1 200mA ). | 100 | 611.46 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный Lowdrop +3,2V, 0.2A, 1.4% | 10 | 345.93 руб. | |
| ADP3330ARTZ-3-RL7 | anyCAPTM LDO Regulator | 1 | 493.80 руб. | |
| ADP3330ARTZ-5 | 8 | 171.46 руб. | ||
| ADP3330ARTZ-5-RL7 | anyCAPTM LDO Regulator | 800 | 334.80 руб. | |
| ADP3330ARTZ3.3-RL7 | anyCAPTM LDO Regulator | 526 | 313.75 руб. | |
| ADP3331ARTZ-REEL7 | Микросхема Лин. стабилизатор ADJ | 42 | 272.76 руб. | |
|
|
6 |
|
||
| ADP3333ARMZ-3.3 | 138 |
|
||
| ADP3333ARMZ-3.3-R7 | 4 |
|
||
|
|
4 | 561.21 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| ADP3335ARMZ-3.3-RL | 8 |
|
||
| ADP3335ARMZ-5-R7 | 500mA anyCAP LDO | 59 | 163.78 руб. | |
| ADP3338AKCZ-1.8-R7 | 1A anyCAP LDO | 285 | 317.69 руб. | |
| ADP3338AKCZ-5-R7 | 1A anyCAP LDO | 62 | 285.16 руб. | |
| ADP3339AKCZ-1.8-R7 | 1.5A anyCAP LDO | 3 | 397.64 руб. | |
| ADP3339AKCZ-3.3-R7 | 1.5A anyCAP LDO | 203 | 340.38 руб. | |
|
|
16 |
|
||
| ADP667ARZ-REEL7 | 3 | 514.08 руб. | ||
| ADR01AKSZ-REEL7 | 1 |
|
||
| ADR01ARZ | ИОН на +10В | 8 | 567.30 руб. | |
| ADR01BRZ | ИОН на +10В | 30 | 567.30 руб. | |
| ADR02AKSZ-REEL7 | 1 |
|
||
| ADR02ARZ-REEL7 | Ultra Compact Precision +5.0 V Reference | 490 | 287.58 руб. | |
| ADR03AKSZ-REEL7 | +5V PrecisionBandgap REF | 4 |
|
|

