ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Цифровой изолятор (гальван.развязка), 4 канала, прямой/обратный канал=2/2, 90M бит/с, макс.задержка 32нс, изоляция 2.5кВ, Uп=2.7..5.5В, Iп.макс=124мА, -40..+100°C, wSOIC16 без свинца. | 1 | 177.60 руб. | |
|
|
1 030 | 177.60 руб. | ||
|
|
416 | 198.37 руб. | ||
|
|
336 | 416.93 руб. | ||
|
|
400 | 631.66 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
738 | 538.32 руб. | ||
|
|
4 канала, пр/обр канал = 3/1, 90 M бит/с, макс. задержка 32 нс, изоляция 5 кВ, Uп = 2,7..5,5 В, Iп. макс. = 125 мА, -40..+105°C, wSOIC16 без свинца | 5 | 636.00 руб. | |
| ADUM3160BRWZ-RL | 773 | 644.81 руб. | ||
| ADUM3201ARZ-RL7 | Dual-Channel, Digital Isolators, Enhanced System-Level ESD Reliability | 656 | 186.84 руб. | |
| ADUM3201BRZ | DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | 8 | 381.60 руб. | |
|
|
14 |
|
||
| ADUM3401ARWZ | Quad-Channel, Digital Isolator, Enhanced System-Level ESD Reliability | 564 | 865.80 руб. | |
|
|
8 | 843.60 руб. | ||
|
|
Изолятор цифровой для USB, 5кВ, каналов 2пр/2обр , скорость передачи 12Мб/с, 60нс, 3.1 ... 5.5 В | 8 | 890.40 руб. | |
|
|
464 | 756.30 руб. | ||
|
|
146 | 514.96 руб. | ||
| ADUM5201ARWZ | 75 | 814.08 руб. | ||
|
|
325 | 782.65 руб. | ||
|
|
3 |
|
||
|
|
16 |
|
||
|
|
788 | 1 178.78 руб. | ||
|
|
Quad-Channel Isolators with isoPowerT Integrated DC-to-DC Converter, 500 mW, безсвинц.25 М бит/сек | 4 | 2 017.71 руб. | |
|
|
Четырехканальный, двунаправленный (2+2) изолятор с интегрированным dc/dc конвертером | 184 | 758.37 руб. | |
|
|
Quad-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter 500 mW25 М бит/сек | 400 | 1 814.40 руб. | |
|
|
9 | 1 653.60 руб. | ||
|
|
5 |
|
||
|
|
392 | 618.54 руб. | ||
|
|
21 |
|
||
| ADXL05A | 6 | 1 520.70 руб. | ||
| ADXL203CE-REEL | 76 | 2 524.39 руб. | ||
| ADXL345BCCZ | Three-Axis, +2/4/8/16g Digital Accelerometer SPI (3 and 4 wire) and I2C digital interfaces. -40°C to +85°C | 2 | 464.45 руб. | |
|
|
1 184 | 248.95 руб. | ||
|
|
4 | 31 800.00 руб. | ||
| AFBR-5803AQZ | 8 | 4 218.00 руб. | ||
|
|
2 | 11 448.00 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| AGN20024 | 8 |
|
||
| AGN200A24Z | 191 |
|
||
| AGQ20024 | 192 | 310.80 руб. | ||
| AGQ200A4H | 6 | 114.08 руб. | ||
| AGQ210S4H | 53 | 890.40 руб. | ||
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, вход 18-36В, выход ±12В ±625мА, изоляция 1.5кВ | 2 | 7 159.50 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, вход 5В±10%, выход 5В / 200мА, изоляция 3кВ | 136 | 414.29 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, вход 4.5:5.5В, выход 5В/200мА, изоляция 1000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40:+85°С | 1 | 765.90 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, sip7 | 38 | 890.40 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, вход 5В±10%, выход ±15В 70мА, изоляция 1кВ | 74 | 712.32 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, вход 10.8:13.2В, выход +15В/+33мА, изоляция 3000В DC, SIP7(19.5x6x9.5мм), -40:+85°С | 16 | 890.40 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, вход 12В±10%, выход 24В 40мА, изоляция 1кВ | 8 | 866.69 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, вход 24В±10%, выход ±5В 200мА, изоляция 1кВ | 1 | 555.00 руб. | |

