ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| BLM15HB121SN1D | 2 200 | 4.04 руб. | ||
| BLM15HB221SN1D | 5 680 | 2.48 руб. | ||
| BLM15HD182SN1D | 15 440 | 34.19 руб. | ||
| BLM15HG102SN1D | 2 000 | 4.04 руб. | ||
|
|
Чип-индуктивность на феррите для подавления ИМП, 600-1000Ом | 800 | 2.48 руб. | |
| BLM15PD121SN1D | 3 600 | 1.35 руб. | ||
|
|
4 000 | 1.68 руб. | ||
|
|
800 |
|
||
| BLM18AG102SN1D | Дроссель ферромагнитный SMD 0603 0.1A 0 | 146 |
|
|
| BLM18AG121SN1D | Дроссель ферромагнитный SMD 0603 0.2A 0 | 78 | 2.48 руб. | |
| BLM18AG221SN1D | Дроссель ферромагнитный SMD 0603 0.2A 0 | 104 | 1.24 руб. | |
| BLM18AG471SN1D | Частотный фильтр | 6 400 | 1.62 руб. | |
| BLM18AG601SN1D | Дроссель ферромагнитный SMD 0603 0.2A 0 | 1 600 | 1.98 руб. | |
| BLM18BA100SN1D | 800 | 2.10 руб. | ||
| BLM18BB121SN1D | Частотный фильтр | 8 |
|
|
| BLM18BB220SN1D | Импеданс (100МГц) 22 Ом +25% 0.5A SMD 0603 -55..+125°C | 3 120 | 1.76 руб. | |
|
|
Частотный фильтр ферритовый SMD, 450мА, 220Ом, 25% | 16 |
|
|
| BLM18BB750SN1D | Импеданс (100МГц) 75 Ом +25% 0.2A SMD 0603 -55..+125°C | 1 440 | 1.76 руб. | |
| BLM18BD102SN1D | Частотный фильтр | 80 | 1.76 руб. | |
| BLM18BD121SN1D | 12 000 | 1.22 руб. | ||
| BLM18BD152SN1D | 240 | 2.06 руб. | ||
| BLM18BD222SN1D | Частотный фильтр | 6 160 | 2.06 руб. | |
| BLM18BD252SN1D | 1 520 | 2.19 руб. | ||
|
|
Дроссель ферромагнитный SMD 200мА, 0.65Ом | 5 520 | 1.77 руб. | |
| BLM18EG121SN1D | 6 |
|
||
|
|
Чип-дроссель SMD 0603 (Импеданс на 100MHz=220 Ohm 20%, Idc=2A, R=0.05 Ohm (max), -55 to +125C) | 360 |
|
|
| BLM18EG221TN1D | 2 000 | 3.19 руб. | ||
| BLM18EG471SN1D | 2 040 | 4.48 руб. | ||
| BLM18EG601SN1D | 1 120 | 4.96 руб. | ||
| BLM18GG471SN1D | 1 520 | 23.56 руб. | ||
| BLM18HD601SN1D | 2 440 | 3.61 руб. | ||
| BLM18HE102SN1D | 24 |
|
||
| BLM18HE152SN1D | 550 |
|
||
| BLM18HG102SN1D | Чип-дроссель SMD 0603 1000 OHM 100MA | 60 000 | 2.48 руб. | |
| BLM18HG601SN1D | Чип-дроссель SMD 0603 (Импеданс на 100MHz=600Ohm | 1 200 | 3.61 руб. | |
| BLM18HK471SN1D | 5 280 | 3.61 руб. | ||
| BLM18KG121TN1D | 1 992 | 1.83 руб. | ||
| BLM18KG221SN1D | 720 | 1.51 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
| BLM18KG601SN1D | 39 | 2.31 руб. | ||
| BLM18KG700TN1D | 6 000 | 1.83 руб. | ||
| BLM18PG121SN1D | Чип-дроссель SMD 0603 | 6 800 | 30.18 руб. | |
| BLM18PG181SN1D | Частотный фильтр | 256 | 1.49 руб. | |
| BLM18PG221SN1D | 18 560 | 10.31 руб. | ||
| BLM18PG300SN1D | Дроссель ферромагнитный SMD 0603 1A 0.05 | 1 440 | 1.53 руб. | |
| BLM18PG331SN1D | Частотный фильтр | 3 840 | 1.24 руб. | |
|
|
Феррит сигнальный типоразмера 0603, 0.2Ом, 1.3А, 470Ом, 25% | 72 800 | 1.24 руб. | |
| BLM18PG600SN1D | Дроссель ферромагнитный SMD 0603 0.5A 0 | 15 200 | 2.48 руб. | |
| BLM18RK102SN1D | Частотный фильтр | 43 |
|
|
| BLM18RK471SN1D | Частотный фильтр | 3 120 | 1.98 руб. | |

