ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Стабилитрон 0,5Вт, 33В, 12мА | 6 800 | 1.44 руб. (от 100 шт. 0.72 руб.) | |
|
|
Стабилитрон 0,5Вт, 33В, 12мА | 63 230 | 4.03 руб. | |
|
|
Стабилитрон 0,5W 3,0V | 13 200 | 1.44 руб. (от 100 шт. 0.72 руб.) | |
|
|
Стабилитрон 0.5Вт, 3.3В | 31 600 | 1.18 руб. (от 100 шт. 0.59 руб.) | |
|
|
Стабилитрон 0,5W, 3,6V | 28 000 | 1.16 руб. (от 100 шт. 0.58 руб.) | |
| BZV55C3V9 | Стабилитрон 0,5W 3,9V | 97 368 | 1.32 руб. (от 100 шт. 0.66 руб.) | |
| BZV55C43 | 14 116 | 1.36 руб. | ||
| BZV55C4V3 | Стабилитрон 0,5W 4,3V | 38 000 | 1.18 руб. (от 100 шт. 0.59 руб.) | |
|
|
Стабилитрон If=10mA U=4.7V | 34 800 | 1.36 руб. (от 100 шт. 0.68 руб.) | |
|
|
Стабилитрон 0.5Вт, 5.1В, 2мА, 350О м | 78 000 | 1.44 руб. (от 100 шт. 0.72 руб.) | |
|
|
Стабилитрон 1мкA, 5.2В, SMD монтаж | 55 600 | 1.58 руб. (от 100 шт. 0.79 руб.) | |
|
|
Стабилитрон 0,5W 6,2V | 36 000 | 1.50 руб. (от 500 шт. 0.50 руб.) | |
|
|
Стабилитрон SMD 0.5 Вт, 6.8 V | 17 600 | 3.72 руб. | |
|
|
Стабилитрон для SMD монтажа 7.5В, 1мА, 15Ом | 45 200 | 1.20 руб. (от 100 шт. 0.60 руб.) | |
|
|
Стабилитрон 700нA, 8.7В, SMD монтаж | 55 600 | 1.50 руб. (от 500 шт. 0.50 руб.) | |
|
|
Стабилитрон 0,5Вт, 9,1В | 30 000 | 1.06 руб. (от 100 шт. 0.53 руб.) | |
|
|
4 |
|
||
|
|
Стабилитрон универсальный 3мA, 4.7В | 4 |
|
|
| BZV85C12 | Стабилитрон ZPY 1W 12V | 2 464 | 2.65 руб. | |
| BZV85C15 | Стабилитрон ZPY 1W 15V | 3 099 | 2.65 руб. | |
| BZV85C18 | Стабилитрон ZPY 1W 18V | 2 610 | 4.54 руб. | |
|
|
Стабилитрон универсальный 3мA, 4.7В | 457 | 4.54 руб. | |
| BZV85C8V2 | Стабилитрон ZPY 1W 8,2V DO41 | 598 | 4.54 руб. | |
| BZW06-13B | Супрессор Vwm=12.8V, Id=5mA,Vc=21.2V, Ippm=28A | 6 |
|
|
| BZW06-26 | 438 | 27.23 руб. | ||
| BZW06-33B | 1 360 | 30.39 руб. | ||
| BZW06-5V8 | 804 | 20.42 руб. | ||
| BZW06-5V8B | 788 | 27.23 руб. | ||
| BZX284-C6V2 | 2 400 | 15.88 руб. | ||
| BZX284-C6V8 | 2 313 | 15.88 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
5 680 | 23.25 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| BZX384-C3V6 | 10 | 9.08 руб. | ||
|
|
1 600 | 7.70 руб. | ||
|
|
18 584 | 4.35 руб. | ||
|
|
Стабилитрон универсальный 40мA, 10В | 26 126 | 1.82 руб. (от 100 шт. 0.91 руб.) | |
|
|
Стабилитрон универсальный 40мA, 10В | 4 080 | 6.20 руб. | |
| BZX55C11V0 | 4 766 | 1.58 руб. (от 100 шт. 0.79 руб.) | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=11.412.7V (12V nom)@Iz=5 mA, tol=5%) | 19 200 | 1.52 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный Vz=13.815.6V (15V nom)@Iz=5 mA, tol=6% | 22 400 | 1.52 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=16V, Izt-5mA | 752 | 1.35 руб. (от 500 шт. 0.45 руб.) | |
| BZX55C16V | 14 341 | 1.36 руб. (от 100 шт. 0.68 руб.) | ||
|
|
Стабилитрон 0.5Вт, 18В, 21мA | 449 | 1.32 руб. (от 100 шт. 0.66 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=20V, Izt-5mA | 3 490 | 4.54 руб. | |
| BZX55C20V | 1 000 | 1.13 руб. | ||
| BZX55C20V0 | 1 592 | 1.32 руб. (от 500 шт. 0.44 руб.) | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 22V | 800 | 3.72 руб. | |
| BZX55C22V | 35 992 | 1.82 руб. (от 100 шт. 0.91 руб.) | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=24V, Izt-5mA | 24 000 | 1.52 руб. | |

