ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| IRF5210STRLPBF | 996 | 102.31 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой N-канальный (Vds=100V, Id=16A@T=25C, Id=11A@T=100C, Rds=0.12 R@Vgs=10V, P=90W, -55 to 175C) | 80 | 81.92 руб. | |
|
|
Транзистор полевой P-канальный (Vds=55V, Id=31A@t=25C, Id=22A@t=100C) | 840 | 46.06 руб. | |
|
|
Силовой МОП-Транзистор P-канальный Vси = -55 В, Rоткр = 0.06 Ом, Id(25°C) = -31A | 568 | 92.08 руб. | |
|
|
Транзистор полевой SMD | 495 | 42.59 руб. | |
|
|
Транзистор полевой N-MOS 100V, 17A, 79W | 440 | 21.82 руб. | |
| IRF530NPBF | Полевой транзистор | 800 | 39.47 руб. | |
|
|
Транзистор полевой SMD | 1 160 | 40.16 руб. | |
| IRF530NSTRLPBF | 4 | 64.47 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой N-канальный 100В, 130Вт | 600 | 45.38 руб. | |
|
|
Транзистор полевой N-канальный (Vds=100V, Id=33A@T=25C, Id=23A@T=100C, Rds=0.052 R@Vgs=10V, P=140W, -55 to 175C) | 656 | 97.58 руб. | |
|
|
Полевой транзистор N-канальный (Vds=100V, Id=33A@T=25C, Id=23A@T=100C, Rds=0.044 R@Vgs=10V, P=130W, -55 to 175C), Pb-free. | 274 | 45.38 руб. | |
|
|
Полевой транзистор N-канальный (Vds=100V, Id=33A@T=25C, Id=23A@T=100C, Rds=0.044 R@Vgs=10V, P=130W, -55 to 175C), Pb-free. | 4 320 | 71.91 руб. | |
|
|
Транзистор полевой SMD | 80 | 40.51 руб. | |
|
|
Силовой МОП-Транзистор N-кан Vси = 100 В, Rоткр = 0.052 Ом, Id(25°C) = 33 A | 655 | 79.42 руб. | |
| IRF540NSTRLPBF | 6 | 45.21 руб. | ||
|
|
Hexfet power mosfets discrete n-channel | 772 | 64.20 руб. | |
| IRF5801TRPBF | N-канальный 200В 0.6А Micro6 | 360 | 42.15 руб. | |
| IRF5803D2PBF | 1 | 47.11 руб. | ||
| IRF5803TRPBF | P-канальный -40В -3.4А Micro6 | 424 | 63.47 руб. | |
|
|
24 |
|
||
|
|
2P-канальный -20В -2.9А Micro6 | 240 | 63.54 руб. | |
|
|
Силовой МОП-Транзистор N-канальный Vси = 200 В, Rоткр = 0.8 Ом, Id(25°C) = 5.2 A корпус TO-220AB. | 46 | 47.11 руб. | |
| IRF6216TRPBF | 3 100 | 55.14 руб. | ||
|
|
Hexfet® power mosfet | 80 | 55.25 руб. | |
|
|
Транзистор полевой N-канальный 200В, 9А, 75Вт | 80 | 80.02 руб. | |
|
|
Транзистор полевой N-канальный (Vds=200V, Id=9.3A@T=25C, Id=6.5A@T=100C, Rds=0.30 R@Vgs=10V, P=82W, -55 to 175C) | 13 | 72.61 руб. | |
|
|
Полевой транзистор N-Канальный 200V 9,3A 82W 0,3R | 1 520 | 48.35 руб. | |
|
|
Транзистор полевой SMD | 35 | 226.92 руб. | |
|
|
Транзистор полевой N-канальный (Vds=200V, Id=18A@t=25C, Id=13A@t=100C, Rds=150 mOm, P=150W, -55 to 175C) | 990 | 108.92 руб. | |
|
|
Транзистор полевой N-канальный (Vds=200V, Id=18A@t=25C, Id=13A@t=100C, Rds=150 mOm, P=150W, -55 to 175C) | 1 680 | 48.35 руб. | |
|
|
Транзистор полевой N-канальный (Vds=200V, Id=18A@t=25C, Id=13A@t=100C, Rds=150 mOm, P=150W, -55 to 175C) | 479 | 68.08 руб. | |
| IRF640NSTRLPBF | 1 200 | 85.55 руб. | ||
|
|
N-канальный 200В 18А | 182 | 102.11 руб. | |
| IRF640SPBF | N-Ch 200V 18A 3,1W 0,18R | 760 | 140.99 руб. | |
| IRF6645TRPBF | 7 | 161.18 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой N-канальный 400В, 2А | 266 | 55.25 руб. | |
| IRF7101PBF | 2N- | 2 | 37.20 руб. | |
|
|
Сдвоенный N-канальный полевой транзистор (Vds=50V, Id=3.0A@t=25C, 2.3A@t=70C) | 2 | 45.38 руб. | |
|
|
Сдвоенные N-канальные с упр. логич. уровнем Vси = 50 В, Rоткр = 0.13 Ом, Id(25°C) = 3 A | 16 | 56.73 руб. | |
|
|
Сдвоенный N-канальный полевой транзистор (Vds=50V, Id=3.0A@t=25C, 2.3A@t=70C) | 1 382 | 30.47 руб. | |
|
|
Сдвоенный P-канальный Полевой транзистор (Vds=20V, Id=2.3A@t=25C, 1.8A@t=70C) | 1 640 | 31.21 руб. | |
| IRF7104TRPBF | 3 140 | 48.10 руб. | ||
|
|
N-канальный и P-канальный Полевой транзистор в одном корпусе(Vds=25V, Id=3.5A/2.3A, Rds=0.10/0.25 R, P=2.0W, -55 to +150C), smd. | 2 800 | 41.65 руб. | |
|
|
Транзистор N-канальный (400V, 2A, 36W, 3.6R) | 496 | 75.72 руб. | |
|
|
Транзистор полевой N-Канальный 400V 3,3A 50W 1,8R | 8 | 55.25 руб. | |
|
|
Транзистор полевой SMD | 23 | 29.76 руб. | |
|
|
Сдвоенные N-канальный с упр. логич. уровнем Vси = 20 В, Rоткр = 0.05 Ом, Id(25°C) = 5.2A | 6 | 90.77 руб. | |
| IRF7204TRPBF | 3 504 | 90.77 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой P-канальный MOSFET (Vds=30V, Id=4.6A@t=25C, Id=3.7A@t=70C, Rds=70 mOm, P=2.5W, -55 to 150C) | 2 040 | 15.74 руб. | |

