ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PM100CVA120 | 42 | 14 258.16 руб. | ||
| PM10RSH120 | 1 | 17 344.86 руб. | ||
| PM50B5LA060 | 4 | 10 176.00 руб. | ||
| PM50B6LA060 | 2 | 12 211.20 руб. | ||
| PM50RSA060 | 1 | 15 264.00 руб. | ||
| PM50RVA120 | 20 | 12 678.39 руб. | ||
| PM75B5LA060 | 6 | 9 667.20 руб. | ||
| PM75CVA120 | 30 | 12 522.38 руб. | ||
| PM75RLA060 | 2 | 19 080.00 руб. | ||
| PM75RVA060 | 1 | 16 536.00 руб. | ||
| PMBFJ310 | 343 | 12.72 руб. | ||
| PMBT2222A | Транзистор биполярный SMD | 14 131 | 1.01 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный SMD PNP 0,6A, 0,25W | 2 200 | 6.66 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный SMD PNP 0,6A, 0,25W | 96 | 4.54 руб. | |
| PMBTA42 | Транзистор биполярный SMD NPN 300V, 0.1A, 250mW, 50MHz | 10 | 5.80 руб. | |
| PMEG2010AEB,115 | 3 | 11.16 руб. | ||
| PMEG2020EJ,115 | 3 840 | 9.63 руб. | ||
| PMEG3010BEA | 1 748 | 6.36 руб. | ||
| PMEG3010EB,115 | 4 |
|
||
| PMEG4002EB | 880 | 6.20 руб. | ||
| PMEG4010CEH | 3 686 | 22.20 руб. | ||
| PMEG4010EH | 32 |
|
||
|
|
диод 200mA 75v SOD80C | 2 077 | 3.77 руб. | |
| PMLL4148L,115 | 8 400 | 1.57 руб. | ||
|
|
3 | 145.03 руб. | ||
|
|
N-канальный utrenchmos™ транзистор со стандартным уровнем fet | 4 |
|
|
| PN4122 | 89 | 15.54 руб. | ||
| PN5432 | 37 |
|
||
| PR02000204300JR500 | 2 560 | 12.40 руб. | ||
|
|
1 280 | 10.81 руб. | ||
|
|
312 | 44.92 руб. | ||
|
|
344 | 11.58 руб. | ||
|
|
104 | 16.63 руб. | ||
|
|
176 | 45.87 руб. | ||
| PRAK74S | 544 | 706.71 руб. | ||
|
|
256 |
|
||
| PRTR5V0U2D | 37 | 12.37 руб. | ||
| PRTR5V0U2X | 6 600 | 4.60 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| PS-15-5 | AC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход 5В/2,8A, изоляция 3000В AC, на плате 94х49х24мм, вход/выход разъемы JST, -10:+60°С | 186 | 1 554.00 руб. | |
| PS11011 | 4 | 9 412.80 руб. | ||
| PS11012 | 3 | 11 448.00 руб. | ||
| PS11032 | 7 | 4 452.00 руб. | ||
| PS12012-A | 50 | 13 737.60 руб. | ||
| PS12013-A | 34 | 13 992.00 руб. | ||
| PS12014-A | 33 | 12 974.40 руб. | ||
| PS12015-A | 6 | 14 882.40 руб. | ||
| PS12034 | 18 | 4 270.61 руб. | ||
| PS2501-1 | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 4-pin DIP, -55:+100°C | 211 | 38.16 руб. | |
| PS2501-1-A | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 4-pin DIP, -55:+100°C | 30 | 25.52 руб. | |

