ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PS2532L-1-E3 | Оптопара Дарлингтона, 1 канал, коэф.передачи=1500:6500%, Iпр=80мА, Uкэ=300В, Uизол=5000В AC, 4-pin SMD, -55:+100°C, Tape and reel | 530 | 126.00 руб. | |
| PS2561L1-1-D | 40 | 63.50 руб. | ||
| PS2561L1-1-L | 5 | 63.50 руб. | ||
| PS2561L1-1-W | 26 | 63.50 руб. | ||
| PS2701-1 | 2 406 | 25.20 руб. | ||
| PS2701-1-F3-A | 1 744 | 23.62 руб. | ||
| PS2701-2 | 6 | 17.64 руб. | ||
| PS2701A-1-F3-A | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=50…300%, Iпр=30мА, Uкэ=70В, Uизол=3750В AC, 4-pin SOP, -55…+100°C, Tape and reel | 2 440 | 20.52 руб. | |
|
|
4 | 34.22 руб. | ||
| PS2705-1-F3-A | 3 800 | 28.03 руб. | ||
| PS2801-1-F3-A | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80:600%, Iпр=50мА, Uкэ=80В, Uизол=2500В AC, 4-pin SSOP, -55:+100°C, Tape and reel | 23 440 | 27.04 руб. | |
| PS2801-1P-F3-A | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=150:300%, Iпр=50мА, Uкэ=80В, Uизол=2500В AC, 4-pin SSOP, -55:+100°C, Tape and reel | 205 | 30.24 руб. | |
| PS2801-4-F3-A | Оптопара, 4 канала, коэф.передачи=80:600%, Iпр=50мА, Uкэ=80В, Uизол=2500В AC, 16-pin SSOP, -55:+100°C, Tape and reel | 1 328 | 122.58 руб. | |
|
|
9 840 | 19.06 руб. | ||
|
|
848 | 80.02 руб. | ||
|
|
2 720 | 187.22 руб. | ||
| PS3 | 72 | 56.08 руб. | ||
| PS7241-AT5 | 8 | 263.09 руб. | ||
| PS9817A-1-F3-AX | 122 | 302.40 руб. | ||
|
|
Бескорпусной источник питания с одним выходом, 100 Вт | 1 | 4 989.60 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, вход 3:3.63В, выход 5В/200мА, изоляция 1000В DC, SMD-корпус, -40:+85°С | 52 | 756.00 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 5Вт | 12 | 569.02 руб. | |
| PSSI2021SAY,115 | 1 896 | 21.65 руб. | ||
| PT5504A | 10 |
|
||
| PT570024 | 1 | 999.00 руб. | ||
| PT65701 | 63 | 437.34 руб. | ||
| PTF08A | 7 | 247.97 руб. | ||
| PTF14A | 6 | 185.98 руб. | ||
|
|
32 |
|
||
|
|
2 | 78.78 руб. | ||
| PTH04070WAH | DC/DC преобразователь мощностью 0 Вт, корпус: 5dip module | 14 | 1 154.40 руб. | |
|
|
5 | 2 200.47 руб. | ||
| PTH04T240WAD | 2 |
|
||
|
|
63 |
|
||
| PTH05000WAD | 10 | 3 150.00 руб. | ||
| PTH05000WAH | DC/DC преобразователь (Vin=4.5.5.5 V, Vout=0.9.3.6VDC, 6A P=21W) | 8 |
|
|
| PTH08080WAH | Pth08080wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 5dip module | 122 | 1 178.33 руб. | |
|
|
88 | 2 394.00 руб. | ||
| PTH08T220WAD | 4 | 4 516.48 руб. | ||
|
|
3 | 3 361.34 руб. | ||
| PTH12050WAH | Pth12050wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 6dip module | 5 | 4 356.55 руб. | |
| PTN78000WAH | Ptn78000wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 5dip module | 26 | 2 307.56 руб. | |
| PTVS10VS1UR,115 | 2 400 | 10.87 руб. | ||
| PTVS24VS1UR,115 | 2 000 | 4.00 руб. | ||
| PTVS3V3S1UR,115 | 1 920 | 9.07 руб. | ||
| PTVS5V0P1UP,115 | 11 | 49.00 руб. | ||
| PUMB13 | 152 | 10.17 руб. | ||
| PUMD9 | 300 | 4 894.40 руб. | ||
|
|
80 | 12.40 руб. | ||
| PV12T201A01B00 | 112 | 198.37 руб. | ||

