ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PVU414SPBF | Оптореле, 1 канал, Uраб=400В, Iнагр=0,14А(AC)/0,21A(DC) , Rвкл=27(AC)/7(DC) Ом, Uизол=4000В АС, SMT6 | 75 | 919.37 руб. | |
| PYC-A1 | Зажим | 800 | 6.98 руб. | |
|
|
100 | 152.59 руб. | ||
|
|
Колодка для реле TRY-4C (SYF-14A) 7А, 300В | 110 | 283.93 руб. | |
| PYF11A КОЛОДКА ДЛЯ 4453(18F)-3 | 1 297 | 77.47 руб. | ||
|
|
Колодка для реле TRY-4C (SYF-14A) 7А, 300В | 1 778 | 76.00 руб. | |
|
|
Транзистор п-р-п 40В, 0.6A, 1.5Вт, SOT223 | 3 360 | 5.81 руб. | |
| PZT751T1G | 4 |
|
||
| PZTA42 | 4 200 | 6.43 руб. | ||
| Q | 40 | 22.20 руб. | ||
| Q3236I-20N | 5 | 1 303.14 руб. | ||
| Q3236I-20N | 5 | 1 303.14 руб. | ||
| QEE122 | 101 | 47.06 руб. | ||
| QRE1113GR | 820 | 40.37 руб. | ||
| QT100-ISG | 775 | 599.40 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
DC/DC преобразователь, SIP3, 6.5-34В / 5В, 500мА | 58 | 1 443.00 руб. | |
|
|
18 |
|
||
| R0.25D-153.3/HP | 19 | 2 520.00 руб. | ||
|
|
Резистор - чип 1206, 22Ом, 5% | 3 208 | 2.22 руб. | |
|
|
2 | 5 550.00 руб. | ||
|
|
69 | 504.00 руб. | ||
| RB060L-40TE25 | 51 | 20.18 руб. | ||
|
|
RECTIFIER BRIDG 1.5A 1000V RB-15 | 20 | 13.64 руб. | |
| RB461FT106 | 4 |
|
||
| RB520S-30 | 57 200 | 1.34 руб. | ||
| RB520ZS-30T2R | 8 |
|
||
| RC-10 | 6 | 2 775.00 руб. | ||
| RC0201FR-0710KL | 24 | 1.24 руб. | ||
| RC0201FR-0710RL | 560 | 3.99 руб. | ||
| RC0201JR-07100KL | 77 600 | 1.24 руб. | ||
| RC0201JR-07120RL | 640 | 3.64 руб. | ||
| RC0201JR-0733RL | 80 | 1.83 руб. | ||
| RC0402FR-07100KL | 13 600 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-07100RL | 184 000 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-0710KL | 20 000 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-0710RL | Резистор, Типор-р 0402, Р,Вт 0,063, R 10 Ом, Точ,% 1, ТКС 200, | 112 | 1.24 руб. | |
| RC0402FR-0711KL | 64 |
|
||
| RC0402FR-07120RL | 2 320 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-0712K1L | 6 400 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-0712KL | 4 320 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-07150KL | 38 400 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-0715KL | 44 000 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-0718KL | 2 960 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-071K1L | 192 000 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-071K5L | 12 800 | 2.48 руб. | ||
| RC0402FR-071K8L | 1 840 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-071KL | 480 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-071ML | 16 800 | 1.24 руб. | ||
| RC0402FR-0720KL | 4 880 | 1.24 руб. | ||

