ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PM100CVA120 | 42 | 21 679.21 руб. | ||
| PM10RSH120 | 1 | 17 729.26 руб. | ||
| PM50B5LA060 | 4 | 8 735.20 руб. | ||
| PM50B6LA060 | 2 | 10 482.24 руб. | ||
| PM50RSA060 | 1 | 13 102.80 руб. | ||
| PM50RVA120 | 22 | 15 802.97 руб. | ||
| PM75B5LA060 | 6 | 8 298.44 руб. | ||
| PM75CVA120 | 30 | 21 894.35 руб. | ||
| PM75RLA060 | 2 | 16 378.50 руб. | ||
| PM75RVA060 | 1 | 14 194.70 руб. | ||
| PMBFJ310 | 343 | 10.92 руб. | ||
| PMBT2222A | Транзистор биполярный SMD | 14 131 | 1.74 руб. (от 100 шт. 0.87 руб.) | |
|
|
Транзистор биполярный SMD PNP 0,6A, 0,25W | 2 200 | 6.81 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный SMD PNP 0,6A, 0,25W | 96 | 4.54 руб. | |
| PMBT3906 | Транзистор PNP SW 200MA 40V SOT23, Тип монт. smd, VCEO,В 40V, Ic 200mA, Ptot,Вт 250mW, ft,МГц 250MHz, | 7 040 | 2.18 руб. | |
| PMBTA42 | Транзистор биполярный SMD NPN 300V, 0.1A, 250mW, 50MHz | 10 | 6.03 руб. | |
| PMEG2010AEB,115 | 3 | 11.16 руб. | ||
| PMEG2020EJ,115 | 2 880 | 10.01 руб. | ||
| PMEG3010BEA | 1 748 | 5.46 руб. | ||
| PMEG3010EB,115 | 4 |
|
||
| PMEG4002EB | 560 | 6.20 руб. | ||
| PMEG4010CEH | 3 686 | 22.69 руб. | ||
| PMEG4010EH | 32 |
|
||
|
|
диод 200mA 75v SOD80C | 2 077 | 3.86 руб. | |
| PMLL4148L,115 | 8 400 | 1.57 руб. | ||
|
|
1 | 147.72 руб. | ||
|
|
N-канальный utrenchmos™ транзистор со стандартным уровнем fet | 4 |
|
|
| PN4122 | 89 | 15.88 руб. | ||
| PN5432 | 37 |
|
||
| PR02000204300JR500 | 2 560 | 12.40 руб. | ||
|
|
1 280 | 13.64 руб. | ||
|
|
312 | 47.11 руб. | ||
|
|
344 | 12.04 руб. | ||
|
|
15 | 16.63 руб. | ||
|
|
176 | 47.11 руб. | ||
| PRAK74S | 624 | 719.11 руб. | ||
|
|
256 |
|
||
| PRTR5V0U2D | 35 | 10.52 руб. | ||
| PRTR5V0U2X | 6 600 | 4.19 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| PS-15-5 | AC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход 5В/2,8A, изоляция 3000В AC, на плате 94х49х24мм, вход/выход разъемы JST, -10:+60°С | 184 | 1 588.44 руб. | |
| PS11011 | 4 | 8 080.06 руб. | ||
| PS11012 | 3 | 9 827.10 руб. | ||
| PS11032 | 7 | 3 821.65 руб. | ||
| PS12012-A | 50 | 11 792.52 руб. | ||
| PS12013-A | 34 | 12 010.90 руб. | ||
| PS12014-A | 33 | 11 137.38 руб. | ||
| PS12015-A | 6 | 12 775.23 руб. | ||
| PS12034 | 18 | 5 602.60 руб. | ||
| PS2501-1 | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 4-pin DIP, -55:+100°C | 211 | 32.76 руб. | |

