ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Транзистор биполярный SMD PNP 0,6A, 0,25W | 2 200 | 6.66 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный SMD PNP 0,6A, 0,25W | 96 | 4.54 руб. | |
| PMBTA42 | Транзистор биполярный SMD NPN 300V, 0.1A, 250mW, 50MHz | 10 | 6.09 руб. | |
| PMEG2010AEB,115 | 3 | 11.16 руб. | ||
| PMEG2020EJ,115 | 3 840 | 10.34 руб. | ||
| PMEG3010BEA | 1 748 | 6.36 руб. | ||
| PMEG3010EB,115 | 4 |
|
||
| PMEG4002EB | 880 | 7.44 руб. | ||
| PMEG4010CEH | 3 686 | 22.20 руб. | ||
| PMEG4010EH | 32 |
|
||
|
|
диод 200mA 75v SOD80C | 2 077 | 3.77 руб. | |
| PMLL4148L,115 | 8 800 | 1.57 руб. | ||
|
|
3 | 150.90 руб. | ||
|
|
N-канальный utrenchmos™ транзистор со стандартным уровнем fet | 4 |
|
|
| PN4122 | 89 | 15.54 руб. | ||
| PN5432 | 37 |
|
||
| PR02000204300JR500 | 2 640 | 10.05 руб. | ||
|
|
1 280 | 11.16 руб. | ||
|
|
312 | 48.35 руб. | ||
|
|
344 | 12.44 руб. | ||
|
|
104 | 16.63 руб. | ||
|
|
184 | 48.35 руб. | ||
| PRAK74S | 664 | 781.10 руб. | ||
|
|
256 |
|
||
| PRTR5V0U2D | 37 | 5.88 руб. | ||
| PRTR5V0U2X | 6 600 | 4.60 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| PS-15-5 | AC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход 5В/2,8A, изоляция 3000В AC, на плате 94х49х24мм, вход/выход разъемы JST, -10:+60°С | 226 | 1 554.00 руб. | |
| PS11011 | 4 | 9 412.80 руб. | ||
| PS11012 | 3 | 11 448.00 руб. | ||
| PS11032 | 7 | 4 452.00 руб. | ||
| PS12012-A | 50 | 13 737.60 руб. | ||
| PS12013-A | 34 | 13 992.00 руб. | ||
| PS12014-A | 33 | 12 974.40 руб. | ||
| PS12015-A | 6 | 14 882.40 руб. | ||
| PS12034 | 19 | 4 532.33 руб. | ||
| PS2501-1 | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 4-pin DIP, -55:+100°C | 211 | 38.16 руб. | |
| PS2501-1-A | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 4-pin DIP, -55:+100°C | 30 | 33.14 руб. | |
| PS2501-1-K | 26 | 44.04 руб. | ||
| PS2501-2 | 266 | 104.00 руб. | ||
| PS2501L-1-A | 10 | 50.88 руб. | ||
| PS2501L-1-F3-A | 1 622 | 30.05 руб. | ||
| PS2501L-1-L | 80 | 44.04 руб. | ||
| PS2502L-1-F3-A | 2 | 114.48 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
| PS2532L-1-E3 | Оптопара Дарлингтона, 1 канал, коэф.передачи=1500:6500%, Iпр=80мА, Uкэ=300В, Uизол=5000В AC, 4-pin SMD, -55:+100°C, Tape and reel | 530 | 127.20 руб. | |
| PS2561L1-1-D | 40 | 69.34 руб. | ||
| PS2561L1-1-L | 5 | 69.34 руб. | ||
| PS2561L1-1-W | 26 | 69.34 руб. | ||
| PS2701-1 | 2 390 | 25.44 руб. | ||

