ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
PTH05000WAH | DC/DC преобразователь (Vin=4.5.5.5 V, Vout=0.9.3.6VDC, 6A P=21W) | 8 |
![]() |
|
PTH08080WAH | Pth08080wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 5dip module | 122 | 1 178.33 руб. | |
![]() |
88 | 2 394.00 руб. | ||
PTH08T220WAD | 4 | 5 292.74 руб. | ||
![]() |
3 | 4 016.30 руб. | ||
PTH12050WAH | Pth12050wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 6dip module | 5 | 5 205.10 руб. | |
PTN78000WAH | Ptn78000wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 5dip module | 35 | 2 307.56 руб. | |
PTN78020WAH | 13 | 3 608.84 руб. | ||
PTVS10VS1UR,115 | 2 400 | 10.87 руб. | ||
PTVS24VS1UR,115 | 2 400 | 4.00 руб. | ||
PTVS3V3S1UR,115 | 2 240 | 9.07 руб. | ||
PTVS5V0P1UP,115 | 11 | 51.80 руб. | ||
PUMB13 | 152 | 12.14 руб. | ||
PUMD9 | 300 | 5 638.88 руб. | ||
![]() |
80 | 11.16 руб. | ||
PV12T201A01B00 | 112 | 210.77 руб. | ||
PV32H104A01B00 | 1 517 | 88.20 руб. | ||
PV32P103A01B00 | 10 |
![]() |
||
PV32T101A01B00 | 160 | 49.68 руб. | ||
PV36W200C01B00 | 51 | 809.39 руб. | ||
PV36W203C01B00 | 147 | 479.02 руб. | ||
PV36X503C01B00 | 26 | 65.71 руб. | ||
PV36Z102C01B00 | 6 856 | 114.75 руб. | ||
![]() |
1поляр реле 300В AC/DC 0.05А mod. | 164 | 453.60 руб. | |
PVA3054NPBF | 37 | 705.60 руб. | ||
PVA3054NSPBF | 56 | 705.60 руб. | ||
PVA3324NPBF | 47 | 882.00 руб. | ||
PVA3324NSPBF | 15 | 882.00 руб. | ||
PVAZ172NPBF | 45 | 1 058.40 руб. | ||
PVD1354NS | 138 | 378.00 руб. | ||
![]() |
32 | 52.59 руб. | ||
PVG3A104C01R00 | 15 | 41.87 руб. | ||
PVG3A201C01R00 | 81 | 71.04 руб. | ||
![]() |
SMD резистор 20кОм, 20%, 0.25Вт | 9 | 479.02 руб. | |
![]() |
5 440 | 85.63 руб. | ||
PVG5A102C03R00 | 27 | 610.96 руб. | ||
PVG5A203C03R00 | 80 | 846.06 руб. | ||
PVG612ASPBF | 129 | 1 558.45 руб. | ||
![]() |
Оптореле, 1 канал, Uраб=60В, Iнагр=1А(AC)/2A(DC), Rвкл=0.5(AC)/0.15(DC) Ом, Uизол=4000В АС | 536 | 990.51 руб. | |
![]() |
Оптореле, 1 канал, Uраб=60В, Iнагр=1А(AC)/2A(DC), Rвкл=0.5(AC)/0.15(DC) Ом, Uизол=4000В АС | 368 | 925.93 руб. | |
![]() |
67 | 1 596.11 руб. | ||
![]() |
4 | 705.60 руб. | ||
![]() |
115 | 176.40 руб. | ||
![]() |
2 реле НО 5VDC 8мкА | 30 | 488.40 руб. | |
PVN012PBF | 40 | 957.60 руб. | ||
PVN012S | 5 | 566.10 руб. | ||
PVN012SPBF | Оптореле, 1 канал, Uраб=20В, Iнагр=2.5А(AC)/4.5A(DC) , Rвкл=0.1(AC)/0.04(DC) Ом, Uизол=4000В АС, SMT-6 | 8 | 1 570.93 руб. | |
PVR2300NPBF | 30 | 695.52 руб. | ||
![]() |
Твердотельное оптореле с mosfet выходом, однополярное, нормальное разомкнутое, 0-250в, 190ма ac/dc | 200 | 333.00 руб. | |
![]() |
1-полярное реле 250В 190мА AC/DC | 519 | 333.00 руб. | |