ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PS2501-1-A | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 4-pin DIP, -55:+100°C | 30 | 25.52 руб. | |
| PS2501-1-K | 26 | 44.77 руб. | ||
| PS2501-2 | 266 | 105.74 руб. | ||
| PS2501-4 | Оптопара, 4 канала, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 16-pin DIP, -55:+100°C | 43 | 90.77 руб. | |
| PS2501L-1-A | 10 | 43.68 руб. | ||
| PS2501L-1-F3-A | 1 608 | 30.05 руб. | ||
| PS2501L-1-L | 80 | 44.77 руб. | ||
| PS2502L-1-F3-A | 2 | 98.27 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
| PS2505-1 | 3 360 | 68.08 руб. | ||
| PS2505L-1-F3-A | 1 753 | 68.08 руб. | ||
| PS2532L-1-E3 | Оптопара Дарлингтона, 1 канал, коэф.передачи=1500:6500%, Iпр=80мА, Uкэ=300В, Uизол=5000В AC, 4-pin SMD, -55:+100°C, Tape and reel | 530 | 109.19 руб. | |
| PS2561L1-1-D | 40 | 70.49 руб. | ||
| PS2561L1-1-L | 5 | 70.49 руб. | ||
| PS2561L1-1-W | 26 | 70.49 руб. | ||
| PS2701-1 | 2 390 | 21.84 руб. | ||
| PS2701-1-F3-A | 1 744 | 25.30 руб. | ||
| PS2701-2 | 6 | 15.29 руб. | ||
| PS2701A-1-F3-A | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=50…300%, Iпр=30мА, Uкэ=70В, Uизол=3750В AC, 4-pin SOP, -55…+100°C, Tape and reel | 2 440 | 20.89 руб. | |
|
|
4 | 25.13 руб. | ||
| PS2705-1-F3-A | 3 800 | 26.41 руб. | ||
| PS2801-1-F3-A | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80:600%, Iпр=50мА, Uкэ=80В, Uизол=2500В AC, 4-pin SSOP, -55:+100°C, Tape and reel | 23 400 | 26.77 руб. | |
| PS2801-1P-F3-A | Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=150:300%, Iпр=50мА, Uкэ=80В, Uизол=2500В AC, 4-pin SSOP, -55:+100°C, Tape and reel | 125 | 26.21 руб. | |
| PS2801-4-F3-A | Оптопара, 4 канала, коэф.передачи=80:600%, Iпр=50мА, Uкэ=80В, Uизол=2500В AC, 16-pin SSOP, -55:+100°C, Tape and reel | 920 | 96.71 руб. | |
|
|
9 560 | 20.52 руб. | ||
|
|
2 720 | 187.22 руб. | ||
| PS7241-AT5 | 8 | 290.54 руб. | ||
| PS9817A-1-F3-AX | 114 | 262.06 руб. | ||
|
|
Бескорпусной источник питания с одним выходом, 100 Вт | 1 | 4 989.60 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, вход 4.5:5.5В, выход 5В/200мА, изоляция 1000В DC, SMD-корпус, -40:+85°С | 24 | 611.46 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, вход 3:3.63В, выход 5В/200мА, изоляция 1000В DC, SMD-корпус, -40:+85°С | 52 | 655.14 руб. | |
| PSSI2021SAY,115 | 1 896 | 22.00 руб. | ||
| PT5504A | 10 |
|
||
| PT570024 | 1 | 1 021.14 руб. | ||
| PT65701 | 63 | 447.03 руб. | ||
| PTF08A | 7 | 210.77 руб. | ||
| PTF14A | 6 | 148.78 руб. | ||
|
|
32 |
|
||
|
|
2 | 79.12 руб. | ||
| PTH04070WAH | DC/DC преобразователь мощностью 0 Вт, корпус: 5dip module | 14 | 1 179.98 руб. | |
| PTH04T240WAD | 2 |
|
||
|
|
63 |
|
||
| PTH05000WAD | 10 | 2 729.75 руб. | ||
| PTH05000WAH | DC/DC преобразователь (Vin=4.5.5.5 V, Vout=0.9.3.6VDC, 6A P=21W) | 8 |
|
|
| PTH08080WAH | Pth08080wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 5dip module | 121 | 1 197.96 руб. | |
|
|
88 | 2 074.61 руб. | ||
|
|
3 | 2 377.45 руб. | ||
| PTH12050WAH | Pth12050wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 6dip module | 14 | 2 859.03 руб. | |
| PTN78000WAH | Ptn78000wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 5dip module | 26 | 1 874.89 руб. | |
| PTN78020WAH | 14 | 3 192.46 руб. | ||

